Il pannello composito in polipropilene triplico strato medio è una struttura a bolle con due lati lisci / stratificati.
Pannello composito in polipropilene tri-laminato utilizzato principalmente per pallet pack box, pallet sleeve, pallet sleeve per contenitori pieghevoli, pavimenti del bagagliaio, coperture di pneumatici di ricambio, decorazione auto,Van Liner e pavimenti Van ecc..
![]()
| Prodotto |
Pannello composito in polipropilene |
|||||||
| Materiale | PP ((polipropilene) | |||||||
| Larghezza e lunghezza | ≤1350mm & Come richiesto. | Nessun limite e come richiesto. | ||||||
| Spessore ((mm) | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 20 | 30 |
| Peso ((g/mq) | 700-1500 | 1000-1800 | 1200-2000 | 2500-2800 | 2500-3500. | 2500-3500. | 3300-4000 | 4000-4500 |
| Applicazioni | Imballaggi riutilizzabili | Imballaggi alimentari, ortaggi e frutta. | ||||||
| Spedizione e stoccaggio | Pallet Sleeve, pallet box, container di spedizione, box pieghevoli, ampiamente utilizzati in medicina, elettronica e industria automobilistica. | |||||||
| Strati di cuscinetti, lenzuola | Una soluzione completa di imballaggio riutilizzabile per il trasporto di lattine, vetri e bottiglie | |||||||
| Tavola di segnale | Segnali di cortile, segnali stradali, display di vendita, cartelloni pubblicitari, segnali interni ed esterni | |||||||
| Costruzioni e protezione | Protezione dei pavimenti e delle pareti durante le costruzioni | |||||||
| Industria automobilistica | Pavimenti del bagagliaio, coperture di pneumatici di ricambio, decorazioni per auto, pavimenti per furgoni e furgoni | |||||||
| Altri | Scatola di favo di miele sigillata pertabacco | |||||||
| Caratteristiche | 1.Amico dell'ambiente, non tossico, non inquinante, riciclabile, | 2.Peso leggero, rigido, resistente, resistente | ||||||
| 3. impermeabile, anticorrosione, resistenza alle intemperie | 4.Resistenza chimica, anti-impatto e sbiadimento | |||||||
| 5.Facile da fabbricare, taglia personalizzata | 6.Facile da stampare e da mantenere | |||||||
| Grado | Comune, anti-corona, anti-statico, conduttivo, UV stabilizzato, antifiamma, ecc. | |||||||
| Imballaggio | Angoli in PP + pellicola in PE o come richiesto | |||||||
| Colore | Trasparente, Nero, Bianco, Blu, Rosso, Giallo, Verde, Rosa, o come richiesto. | |||||||
| Termine di pagamento | T/T, L/C, altri | |||||||
| Porto di navigazione | Shanghai | |||||||
Tripli Polypropylene Composite Panel è un foglio alveolare in PP al 100% con una superficie matta e con una texture di pelle.di cui lo strato centrale è formato termicamente in una struttura di resistenza unica, con una massa compresa tra 700 e 4500 g/mq e uno spessore compreso tra 3 e 20 mm.
![]()
La versatilità del prodotto, la sua efficienza (è leggero ma altamente resistente), l'ampia gamma di possibilità di lavorazione e di laminazione (con PP, TPE, non tessuti, tessuti di feltro, tessuti spazzolati,Tessuti di poliestere e tessuti PET, tappeti, EPP foam and other decorative film) makes of this sheet the right replacement for more expensive and less cost-effective materials and the best solution to fulfill the requests of the most disparate branches : industria automobilistica, siderurgica, del legno, dell'arredamento, cosmetica, farmaceutica, traslochi, vetreria, alimentazione e bevande, grafica, pubblicità, promozione e logistica.
![]()
I pannelli compositi in polipropilene triplo sono ampiamente utilizzati nel settore automobilistico in quanto conferiscono duttilità, flessibilità, un ottimo rapporto qualità/prezzo e non implicano l'uso di colla.In questo settore le applicazioni sono principalmente le seguenti due:- imballaggio, con la realizzazione di scatole pieghevoli e, più in generale, per la realizzazione di parti degli interni delle automobili quali: copertura della testa, copertura dello schienale, copertura del bagagliaio, pannello delle porte.In questo caso il foglio con tappeto o tessuto, può essere stratificato in-line senza colla e chiaramente con un grande risparmio di costi.
La polipropilene Honeycomb Board clienti nel settore automobilistico come Audi, BMW, Toyota, ecc.
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni